當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇大學在江蘇錄取分數(shù)線的問題,包含江蘇大學在江蘇錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將江蘇大學在江蘇近五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!

江蘇大學在江蘇的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為316分至322分,錄取位次在153843 至10222排名區(qū)間,江蘇的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可以考慮報考江蘇大學。
1、江蘇大學在江蘇2022年歷史最低錄取分數(shù)線是498分,最低錄取排名位次在38505名;
2、江蘇大學在江蘇2022年歷史最低錄取分數(shù)線是506分,最低錄取排名位次在33553名;
3、江蘇大學在江蘇2022年歷史最低錄取分數(shù)線是517分,最低錄取排名位次在26994名;
4、江蘇大學在江蘇2022年歷史最低錄取分數(shù)線是532分,最低錄取排名位次在19055名;
5、江蘇大學在江蘇2022年歷史最低錄取分數(shù)線是533分,最低錄取排名位次在18539名;
1、江蘇大學在江蘇2022年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 498 | 38505 | 60 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 506 | 33553 | 20 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 517 | 26994 | 15 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 532 | 19055 | 10 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 533 | 18539 | 484 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+政治 | 歷史 | 550 | 11250 | 56 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 553 | 10222 | 95 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 446 | 153843 | 30 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 488 | 119141 | 30 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 489 | 118189 | 120 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 499 | 108624 | 180 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 509 | 98344 | 30 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 519 | 87761 | 60 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 520 | 86706 | 55 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 544 | 61252 | 10 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 547 | 58087 | 30 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 552 | 53014 | 221 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 555 | 49919 | 43 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 558 | 46910 | 1354 | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 565 | 40274 | 211 | 本科 |
2、江蘇大學在江蘇2021年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 501 | 40434 | 60 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 503 | 39238 | 60 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 522 | 28249 | 10 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史+不限 | 歷史 | 546 | 16436 | 603 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史+政治 | 歷史 | 554 | 13207 | 54 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 417 | 150598 | 30 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 430 | 144712 | 30 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 455 | 128528 | 60 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 482 | 104651 | 60 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 486 | 100777 | 120 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 490 | 96728 | 30 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 500 | 86521 | 50 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 508 | 78264 | 30 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 532 | 54004 | 10 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 537 | 49357 | 126 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+不限 | 物理 | 540 | 46620 | 1396 | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 物理+化學 | 物理 | 547 | 40477 | 64 | 本科 |
3、江蘇大學在江蘇2020年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 347 | 83058 | 105 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 347 | 83058 | 135 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 350 | 76258 | 30 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 363 | 47816 | 1676 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 337 | 105705 | 60 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | - | 理科 | 339 | 101280 | 180 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | - | 文科 | 343 | 19608 | 75 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 文科 | 353 | 13737 | 535 | 本一 |
| 2020 | 江蘇 | - | 文科 | 321 | 33262 | 60 | 本二 |
4、江蘇大學在江蘇2019年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 341 | 83444 | 120 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 345 | 74258 | 105 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 347 | 69710 | 30 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 358 | 46035 | 1401 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 332 | 103620 | 60 | 本二 |
| 2019 | 江蘇 | - | 理科 | 337 | 92485 | 180 | 本二 |
| 2019 | 江蘇 | - | 文科 | 329 | 24762 | 90 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 文科 | 346 | 13178 | 528 | 本一 |
| 2019 | 江蘇 | - | 文科 | 318 | 32764 | 60 | 本二 |
5、江蘇大學在江蘇2018年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 331 | 76939 | 125 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 334 | 70894 | 90 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 336 | 66887 | 30 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 348 | 43537 | 1401 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 316 | 105171 | 60 | 本二 |
| 2018 | 江蘇 | - | 理科 | 323 | 92470 | 210 | 本二 |
| 2018 | 江蘇 | - | 文科 | 330 | 21292 | 75 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 文科 | 343 | 12735 | 565 | 本一 |
| 2018 | 江蘇 | - | 文科 | 322 | 27261 | 30 | 本二 |
江蘇大學是2001年8月經教育部批準,由原江蘇理工大學、鎮(zhèn)江醫(yī)學院、鎮(zhèn)江師范專科學校合并組建的重點綜合性大學,是江蘇省人民政府和教育部、農業(yè)農村部共建高校,以及首批江蘇省高水平大學建設高校、全國本科教學工作水平優(yōu)秀高校、首批全國50所畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校、首批全國來華留學質量認證高校、全國“三全育人”綜合改革試點高校。學校具有百年辦學歷史,文化底蘊深厚。原江蘇理工大學的前身鎮(zhèn)江農業(yè)機械學院,是為貫徹毛澤東同志關于“農業(yè)的根本出路在于機械化”的重要指示,1960年由南京工學院(現(xiàn)東南大學)分設獨立建校的,辦學歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等創(chuàng)辦的三江師范學堂。學校作為國內最早設立農機專業(yè)、最早系統(tǒng)開展農機教育的高校,堅持立足江蘇、服務行業(yè),始終以推動我國農業(yè)機械化、現(xiàn)代化為使命,培養(yǎng)了我國第一批農機本科、碩士和第一位農機博士、博士后,為我國農業(yè)裝備人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新,為推動農民增收、農業(yè)發(fā)展和農村穩(wěn)定作出了積極的貢獻,形成了“工中有農,以工支農”的鮮明辦學特色和獨特的文化情懷。學校辦學起點高,綜合實力一直位居全國百強之列。早在1978年,學校就被。
江蘇大學在江蘇錄取分數(shù)線
時間:2026-01-11 21:0:19重慶工商大學在江蘇錄取分
時間:2026-01-11 12:0:26濰坊學院在江蘇錄取分數(shù)線
時間:2026-01-11 11:0:042025江蘇高考242分能上的公
時間:2026-01-11 06:0:53
重慶工商大學在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 12:06:26
濰坊學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 11:43:04
廣東茂名幼兒師范專科學校在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-11 21:37:44
安陽工學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-11 21:36:04
廣東高考排名在92850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 21:34:45
南京理工大學和北京聯(lián)合大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 21:33:33
中北大學和安徽理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 21:32:17
哈爾濱學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-11 21:30:52
仲愷農業(yè)工程學院的水生動物醫(yī)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-11 21:29:21
陜西高考排名在11450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 21:27:56
南昌大學科學技術學院和廣州軟件學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 21:26:27
西安財經大學和北華大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 21:25:11
成都文理學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 21:23:41 