1、河北工程大學在河北的經濟學專業(yè)招生人數為8人;
2、河北工程大學在河北的電子信息工程專業(yè)招生人數為45人;
3、河北工程大學在河北的土木工程專業(yè)招生人數為110人;
4、河北工程大學在河北的勘查技術與工程專業(yè)招生人數為20人;
5、河北工程大學在河北的文物與博物館學專業(yè)招生人數為13人;
6、河北工程大學在河北的工商管理類(含工商管理、會計學專業(yè))招生人數為34人;

1、2022河北工程大學在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 | 河北 | 2022 / 本科 | 21 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用物理學 | 河北 | 2022 / 本科 | 22 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 | 河北 | 2022 / 本科 | 23 | 62 | 物理+化學 | 物理 |
| 地理信息科學 | 河北 | 2022 / 本科 | 24 | 81 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 應用統計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 25 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 | 河北 | 2022 / 本科 | 26 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 99 | 物理+不限 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 測控技術與儀器 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 (含金屬材料工程、復合材料與工程、冶金工程專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 134 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 14 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 40 | 物理+化學 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 (含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 87 | 物理+不限 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 110 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 42 | 33 | 物理+化學 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 43 | 30 | 物理+化學 | 物理 |
| 城市地下空間工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 44 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 45 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 46 | 37 | 物理+化學 | 物理 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 47 | 26 | 物理+化學 | 物理 |
| 測繪工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 48 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
| 遙感科學與技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 49 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 | 河北 | 2022 / 本科 | 50 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 51 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 勘查技術與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 52 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 資源勘查工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 53 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
| 采礦工程 (只招男生) | 河北 | 2022 / 本科 | 54 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 55 | 24 | 物理+化學 | 物理 |
| 農業(yè)水利工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 56 | 26 | 物理+化學 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 57 | 28 | 物理+化學 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 58 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 59 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 60 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 風景園林 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 61 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 安全工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 62 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 植物生產類 (含農學、園藝、設施農業(yè)科學與工程、植物保護專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 63 | 133 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 河北 | 2022 / 本科 | 64 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 | 河北 | 2022 / 本科 | 65 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 | 河北 | 2022 / 本科 | 66 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 | 河北 | 2022 / 本科 | 67 | 176 | 物理+化學和生物 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 68 | 104 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 69 | 56 | 物理+化學 | 物理 |
| 康復治療學 | 河北 | 2022 / 本科 | 70 | 22 | 物理+化學 | 物理 |
| 護理學 | 河北 | 2022 / 本科 | 71 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統 | 河北 | 2022 / 本科 | 72 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 73 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 (含工商管理、會計學專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 74 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)) | 河北 | 2022 / 本科 | 75 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 (含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 12 | 物理+化學 | 物理 |
| 機器人工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 20 | 物理+化學 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 20 | 物理+化學 | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 經濟學 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語國際教育 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑學 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 風景園林 (要求有一定的美術基礎,入學后復試) | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 園林 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 康復治療學 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 36 | 歷史+化學 | 歷史 |
| 護理學 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 (含工商管理、會計學專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 34 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語國際教育 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 (含工商管理、會計學專業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021河北工程大學在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 36 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((只招英語語種考生;須口試;口試成績合格)) | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑學 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 風景園林 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 園林 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 康復治療學 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 39 | 歷史+化學 | 歷史 |
| 護理學 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 57 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟學 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((只招英語語種考生;須口試;口試成績合格)) | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用物理學 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 62 | 物理+化學 | 物理 |
| 地理信息科學 | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 75 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 應用統計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 101 | 物理+不限 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 測控技術與儀器 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((含冶金工程、金屬材料工程、復合材料與工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 127 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 37 | 物理+化學 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 84 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 41 | 33 | 物理+化學 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 42 | 20 | 物理+化學 | 物理 |
| 城市地下空間工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 43 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 44 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 45 | 37 | 物理+化學 | 物理 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 46 | 26 | 物理+化學 | 物理 |
| 測繪工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 47 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
| 遙感科學與技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 48 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 | 河北 | 2021 / 本科 | 49 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 50 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 勘查技術與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 51 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 資源勘查工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 52 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 采礦工程 ((只招男生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 53 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 54 | 24 | 物理+化學 | 物理 |
| 農業(yè)水利工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 55 | 24 | 物理+化學 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 56 | 28 | 物理+化學 | 物理 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 57 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 ((有一定的美術基礎)) | 河北 | 2021 / 本科 | 58 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((有一定的美術基礎)) | 河北 | 2021 / 本科 | 59 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 風景園林 ((有一定的美術基礎)) | 河北 | 2021 / 本科 | 60 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 安全工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 61 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 植物生產類 ((含農學、園藝、植物保護、設施農業(yè)科學與工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 62 | 124 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 河北 | 2021 / 本科 | 63 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 | 河北 | 2021 / 本科 | 64 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 | 河北 | 2021 / 本科 | 65 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 | 河北 | 2021 / 本科 | 66 | 176 | 物理+化學和生物 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 67 | 104 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學影像技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 68 | 56 | 物理+化學 | 物理 |
| 康復治療學 | 河北 | 2021 / 本科 | 69 | 19 | 物理+化學 | 物理 |
| 護理學 | 河北 | 2021 / 本科 | 70 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統 | 河北 | 2021 / 本科 | 71 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 72 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 73 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)) | 河北 | 2021 / 本科 | 74 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程專業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 7 | 物理+化學 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020河北工程大學在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 河北 | 2020 / 本科 | 14 | 8 | - | 理科 |
| 金融工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | 38 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | 12 | - | 理科 |
| 法學 ((只招收有專業(yè)志愿考生)) | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((只招英語語種考生;只招收有專業(yè)志愿考生)) | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | 32 | - | 理科 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | 10 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 20 | 30 | - | 理科 |
| 應用物理學 | 河北 | 2020 / 本科 | 21 | 30 | - | 理科 |
| 應用化學 | 河北 | 2020 / 本科 | 22 | 62 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 23 | 53 | - | 理科 |
| 應用統計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 24 | 31 | - | 理科 |
| 工程力學 | 河北 | 2020 / 本科 | 25 | 26 | - | 理科 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 26 | 118 | - | 理科 |
| 材料類 ((含冶金工程、金屬材料工程、復合材料與工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 27 | 116 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 28 | 27 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 29 | 53 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 30 | 41 | - | 理科 |
| 通信工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 31 | 40 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 32 | 32 | - | 理科 |
| 自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 33 | 39 | - | 理科 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 34 | 95 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 35 | 32 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 36 | 71 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 37 | 38 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 38 | 37 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 39 | 28 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 40 | 24 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | 42 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | 26 | - | 理科 |
| 水務工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | 36 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | 52 | - | 理科 |
| 遙感科學與技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | 31 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | 30 | - | 理科 |
| 地質工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | 35 | - | 理科 |
| 勘查技術與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | 20 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | 24 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((只招男生)) | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | 28 | - | 理科 |
| 交通工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | 24 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | 24 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 53 | 28 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 54 | 96 | - | 理科 |
| 建筑學 ((要求有一定美術基礎,入學后復試)) | 河北 | 2020 / 本科 | 55 | 38 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((要求有一定美術基礎,入學后復試)) | 河北 | 2020 / 本科 | 56 | 32 | - | 理科 |
| 風景園林 ((要求有一定美術基礎,入學后復試)) | 河北 | 2020 / 本科 | 57 | 15 | - | 理科 |
| 安全工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 58 | 47 | - | 理科 |
| 植物生產類 ((含農學、園藝、植物保護、設施農業(yè)科學與工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 59 | 124 | - | 理科 |
| 動物科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 60 | 46 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 | 河北 | 2020 / 本科 | 61 | 80 | - | 理科 |
| 園林 | 河北 | 2020 / 本科 | 62 | 73 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 河北 | 2020 / 本科 | 63 | 206 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 64 | 74 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 65 | 56 | - | 理科 |
| 康復治療學 | 河北 | 2020 / 本科 | 66 | 28 | - | 理科 |
| 護理學 | 河北 | 2020 / 本科 | 67 | 64 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 | 河北 | 2020 / 本科 | 68 | 32 | - | 理科 |
| 工程管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 69 | 17 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 70 | 42 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 河北 | 2020 / 本科 | 71 | 24 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 72 | 20 | - | 理科 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 26 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 11 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 11 | - | 理科 |
| 工程管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | 13 | - | 理科 |
| 經濟學 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 8 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 16 | - | 文科 |
| 法學 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 6 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 31 | - | 文科 |
| 英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 34 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 14 | - | 文科 |
| 康復治療學 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 30 | - | 文科 |
| 護理學 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | 60 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 10 | 41 | - | 文科 |
| 經濟學 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 法學 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 24 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 25 | - | 文科 |
河北工程大學是河北省重點骨干大學,河北省人民政府與水利部共建高校,河北省國家一流大學建設二層次高校,河北省文明單位,坐落在中國歷史文化名城、“成語典故之都”邯鄲市。辦學條件優(yōu)良,校園環(huán)境優(yōu)美。學校新校區(qū)總占地面積4098畝,建筑面積76.65萬平方米,F有教職工2379人,有雙聘院士2人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家“”科技領軍人才2人、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選2人、“青年”1人、河北省高端人才2人、享受國務院政府特殊津貼專家6人、省級教學名師12人、省級優(yōu)秀教學團隊6個、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者3人、享受河北省政府特殊津貼專家7人、河北省新世紀“三三三人才工程”62人,F有博士、碩士研究生2743人,全日制普通本科生23358人,留學生176人。擁有裝備先進的教學、科研實驗室,館藏紙質圖書總量259.8萬冊。學校建有萬兆光纖主干、千兆到桌面
河北工程大學在河北高考專
時間:2026-02-10 15:0:15河北高考排名在222250的物
時間:2026-02-10 12:0:08河北高考排名在146850的歷
時間:2026-02-10 11:0:17遼寧科技大學在河北高考專
時間:2026-02-10 10:0:51
河北高考排名在222250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 12:07:08
河北高考排名在146850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 11:45:17
荊楚理工學院的制藥工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 15:44:03
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學和安徽醫(yī)科大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-10 15:42:51
天津輕工職業(yè)技術學院在河北預估錄取分數線2025年多少分2026-02-10 15:41:30
南京林業(yè)大學在江蘇錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 15:40:19
河南高考排名在419500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 15:38:52
