蚁人2在线观看免费完整版国语版|猎头游戏电影完整版在线未删减|色戒2001完整版在线观看|日本在线二区,欧美亚洲第一页,不忠电影未删减版在线观看完整版,雌雄僵尸完整版电影在线观看

<table id="kq8mg"><em id="kq8mg"><acronym id="kq8mg"></acronym></em></table>
  • <strike id="kq8mg"></strike>
    <span id="kq8mg"></span>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文

    2025山西高考成績(jī)?cè)?59分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-24 11:30:22 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考559分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績(jī)?cè)?59分能上的大學(xué)名單有中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、深圳大學(xué)(A1)、上海理工大學(xué)(B)、大連醫(yī)科大學(xué)(B)、武漢理工大學(xué)(A1)、河海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))、西南醫(yī)科大學(xué)(B)、中國(guó)傳媒大學(xué)(A1)、天津工業(yè)大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、暨南大學(xué)、蘇州大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、安徽大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)(B)等。

    2025山西高考成績(jī)?cè)?59分能上什么大學(xué) 算什么水平

    山西高考成績(jī)?cè)?59分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績(jī)?cè)?59分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    2 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    3 華北電力大學(xué)(保定)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    4 山東大學(xué)威海分校 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    5 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    6 福州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 557 2657
    7 西南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 557 20584
    8 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    9 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    10 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 554 21757
    11 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    12 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 555 2854
    13 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    14 太原理工大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    15 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    16 北京化工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 560 19452
    17 西交利物浦大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 554 21757
    18 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    19 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    20 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    21 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    22 貴州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 562 18722
    23 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 564 2139
    24 北京工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 557 20584
    25 中國(guó)民航大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    26 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    27 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    28 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    29 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    30 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    31 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    32 遼寧大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    33 大連海事大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    34 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    35 陜西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    36 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    37 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440
    38 西南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 563 18395
    39 北京信息科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 561 19096
    40 江南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 554 21367
    41 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    42 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 560 19452
    43 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    44 電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    45 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 553 22146
    46 上海理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 562 18722
    47 安徽大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 553 22146
    48 華中師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    49 四川大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    50 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 554 21757
    51 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    52 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    53 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 563 2190
    54 徐州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 564 18068
    55 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    56 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 557 2657
    57 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    58 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    59 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    60 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    61 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    62 福建醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 559 19846
    63 云南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440
    64 大連醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 561 19096
    65 深圳大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 556 20960
    66 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    67 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    68 北京信息科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 560 19452
    69 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    70 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 563 18395
    71 江南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    72 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 553 3041
    73 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 559 19846
    74 山東大學(xué)威海分校 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    75 江南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 553 3041
    76 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    77 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    78 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    79 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    80 長(zhǎng)安大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    81 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 555 21366
    82 南昌大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 559 19846
    83 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一A 2024 563 18395
    84 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    85 河海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    86 寧夏醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 554 21757
    87 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    88 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    89 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 564 18068
    90 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    91 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    92 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    93 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2024 564 2139
    94 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 558 2582
    95 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 561 19096
    96 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    97 遼寧大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 556 20960
    98 中國(guó)民航大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 556 20960
    99 武漢理工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 557 20584
    100 鄭州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山西高559分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?59分的錄取數(shù)據(jù)!

    山西高考成績(jī)?cè)?59分左右可以上的大學(xué)

    以下是山西高考成績(jī)?cè)?59分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440
    2 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    3 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    4 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 560 19452
    5 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    6 西南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 557 20584
    7 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    8 大連醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 561 19096
    9 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    10 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    11 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    12 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 563 18395
    13 安徽大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 553 22146
    14 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    15 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    16 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    17 徐州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 564 18068
    18 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    19 四川大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    20 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    21 鄭州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440
    22 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    23 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    24 福建醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 559 19846
    25 武漢理工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 557 20584
    26 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    27 上海理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 562 18722
    28 深圳大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 556 20960
    29 寧夏醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 554 21757
    30 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    31 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    32 中國(guó)民航大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 556 20960
    33 陜西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    34 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 553 22146
    35 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    36 北京工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 557 20584
    37 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    38 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    39 貴州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 562 18722
    40 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2024 564 2139
    41 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    42 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    43 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 555 2854
    44 北京信息科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 561 19096
    45 大連海事大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    46 南昌大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 559 19846
    47 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2024 564 2139
    48 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 558 2582
    49 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    50 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 557 2657
    51 長(zhǎng)安大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    52 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    53 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    54 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    55 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 555 21366
    56 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 560 19452
    57 太原理工大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    58 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 559 19846
    59 北京化工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 560 19452
    60 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    61 山東大學(xué)威海分校 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    62 福州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 557 2657
    63 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    64 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    65 江南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    66 遼寧大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 556 20960
    67 江南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 553 3041
    68 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 555 21366
    69 華北電力大學(xué)(保定)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 565 2089
    70 電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 554 2954
    71 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    72 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    73 華中師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    74 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 558 2582
    75 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 553 3041
    76 河海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    77 云南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 560 2440
    78 西交利物浦大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 554 21757
    79 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 561 19096
    80 中國(guó)民航大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    81 遼寧大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    82 北京信息科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 560 19452
    83 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 562 18722
    84 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 554 21757
    85 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 554 21757
    86 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 556 20960
    87 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 556 2751
    88 山東大學(xué)威海分校 公辦/理科/本一A 2024 558 20211
    89 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 564 18068
    90 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 557 20584
    91 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    92 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    93 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 563 2190
    94 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 554 21757
    95 西南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 563 18395
    96 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 561 2354
    97 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 562 2272
    98 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 559 2509
    99 江南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 554 21367
    100 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一A 2024 563 18395
    101 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 560 12721
    102 江南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    103 遼寧大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 562 12240
    104 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 555 14031
    105 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一A 2023 565 11485
    106 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 557 13511
    107 中國(guó)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 562 938
    108 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 560 12721
    109 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 公辦/理科/本一A 2023 558 13252
    110 山東大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 554 1271
    111 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 562 938
    112 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 561 977
    113 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 563 895
    114 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 560 12721
    115 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    116 山東大學(xué)威海分校 公辦/文科/本一A 2023 561 977
    117 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2023 563 895
    118 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 558 13252
    119 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 561 977
    120 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 565 821
    121 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    122 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    123 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 554 1271
    124 西南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    125 南京航空航天大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 553 1311
    126 北京交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 557 1141
    127 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 554 14332
    128 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    129 西南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 556 1181
    130 北京工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 557 13511
    131 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 560 1010
    132 東華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 561 12487
    133 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 560 1010
    134 徐州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 562 12240
    135 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 558 13252
    136 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 561 12487
    137 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 557 13511
    138 中國(guó)人民大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 565 821
    139 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一A 2023 560 12721
    140 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 560 12721
    141 首都醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 556 13766
    142 中南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 564 862
    143 武漢理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 558 13252
    144 哈爾濱工程大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 556 13766
    145 安徽大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 559 12970
    146 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    147 重慶大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 561 977
    148 南昌大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 557 13511
    149 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 558 13252
    150 北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 560 12721
    151 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    152 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 560 1010
    153 中國(guó)政法大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    154 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    155 東華大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 555 14031
    156 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    157 上海大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 555 1228
    158 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    159 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 554 1271
    160 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 557 13511
    161 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 564 11735
    162 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 562 12240
    163 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 556 13766
    164 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 557 1141
    165 福州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 553 14608
    166 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 561 12487
    167 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2022 558 1704
    168 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 559 1550
    169 江南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 555 11069
    170 北京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 565 8500
    171 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一A 2022 562 9389
    172 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一A 2022 555 1846
    173 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 564 1292
    174 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 565 1227
    175 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 564 8845
    176 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 561 1478
    177 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 558 10500
    178 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/理科/本一A 2022 562 9389
    179 華中師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 563 1349
    180 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 563 9112
    181 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 563 1349
    182 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 563 1349
    183 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 562 9389
    184 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 558 1704
    185 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 563 9112
    186 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 553 2085
    187 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 560 1549
    188 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 557 10757
    189 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2022 555 1931
    190 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 556 1845
    191 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2022 558 1704
    192 山東大學(xué)威海分校(A1) 公辦/理科/本一A1 2022 554 11651
    193 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 564 1292
    194 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 561 9666
    195 中國(guó)藥科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 560 9960
    196 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 559 1635
    197 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 556 1845
    198 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 554 2014
    199 上海中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 553 11934
    200 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2022 555 1931
    201 北京交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 563 1349
    202 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 564 1292
    203 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 565 1227
    204 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 554 11651
    205 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2022 553 2085
