當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是江蘇民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇宿遷市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 232606 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 256 | 182937 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 401 | 106582 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 271 | 323272 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 239 | 293834 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 358 | 192786 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 156 | 76466 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | 78303 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 61414 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 179 | 87263 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 182 | 31855 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 172 | 31422 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 225 | 28034 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 170 | 42442 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 251 | 48683 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 273 | 40416 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 54064 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 225 | 39356 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 327 | 269098 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 418 | 233371 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 380 | 233661 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 397 | 226461 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 297364 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 276802 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 225229 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 220257 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 137544 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 159662 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 216 | 182931 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 253 | 186362 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 314 | 72166 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | 68158 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 254140 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 168278 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 197762 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 161189 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 183 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 177 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 285 | 607973 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 196 | 592077 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 279 | 508183 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 262 | 504730 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 491129 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 457845 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | 460216 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 196 | 324775 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 209 | 302237 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 343756 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 270 | 161650 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 246 | 158609 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 261 | 267605 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 259 | 247567 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 182872 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 186059 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | 115476 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 215 | 123936 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 223 | 278392 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 255429 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 151 | 260421 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 217320 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 202082 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 179118 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 184 | 207378 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 285 | 196529 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 170255 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 324 | 165562 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 153115 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 96793 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 71629 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 85157 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 416 | 81893 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | 168088 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 171539 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 163642 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 142956 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 124747 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 130597 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 122926 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 90284 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 105007 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 107808 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 103076 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 44351 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 372 | 44679 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 59495 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 162 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 156 | 50531 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 140 | 48071 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 209 | 47901 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 24015 |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-02-10 17:0:17渤海理工職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2026-02-10 09:0:52石河子大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-02-09 19:0:19華南農(nóng)業(yè)大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-08 12:0:19
渤海理工職業(yè)學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-10 09:58:52
石河子大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-09 19:45:19
湖北第二師范學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 17:11:08
武漢科技大學(xué)和天津中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-10 17:09:35
福建高考排名在93900的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 17:08:03
湖南高考排名在149050的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 17:06:29
廣東高考排名在343600的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 17:05:05
西華大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 17:03:56
日照航海工程職業(yè)學(xué)院和河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-10 17:02:23
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院和黑河學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-10 17:00:58
廣西師范大學(xué)在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-10 16:59:24
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和河北水利電力學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-10 16:58:11
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-10 16:56:51 