當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北239分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北239分左右的公辦專科大學具體名單有成都銀杏酒店管理學院、重慶信息技術(shù)職業(yè)學院、共青科技職業(yè)學院、南充電影工業(yè)職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院、四川科技職業(yè)學院、四川城市職業(yè)學院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院、上海工商職業(yè)技術(shù)學院、廈門興才職業(yè)技術(shù)學院、重慶輕工職業(yè)學院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院、四川現(xiàn)代職業(yè)學院、重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、新疆能源職業(yè)技術(shù)學院、廈門東海職業(yè)技術(shù)學院、內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院、重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院、滄州航空職業(yè)學院、秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年河北高考239分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河北239分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 2 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 235 | 216544 |
| 3 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 4 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 5 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 6 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 7 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 8 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 9 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 10 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 243 | 328542 |
| 11 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 235 | 216544 |
| 12 | 重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 13 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 14 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 15 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 16 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 17 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 238 | 329266 |
| 18 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 19 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 20 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 21 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 22 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 23 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 24 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 25 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 236 | 329545 |
| 26 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 27 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 28 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 29 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 30 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 31 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 32 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 33 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 34 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 35 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 36 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 37 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 38 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 39 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 40 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 41 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 42 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 237 | 215483 |
| 43 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 44 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 45 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 46 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 47 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 48 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 237 | 215483 |
| 49 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 50 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 51 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 52 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 53 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 54 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 55 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 56 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 57 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 58 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 59 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 60 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 237 | 215483 |
| 61 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 239 | 329131 |
| 62 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 63 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 64 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 65 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 66 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 67 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 68 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 69 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 70 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 71 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 72 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 73 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 74 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 75 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 76 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 2 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 3 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 4 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 235 | 216544 |
| 5 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 6 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 238 | 329266 |
| 7 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 8 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 9 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 10 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 11 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 12 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 13 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 14 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 15 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 16 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 17 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 18 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 19 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 20 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 243 | 328542 |
| 21 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 22 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 23 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 24 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 25 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 26 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 27 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 28 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 29 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 30 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 31 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 32 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 33 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 34 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 35 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 36 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 37 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 38 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 40 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 41 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 42 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 43 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 44 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 45 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 46 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 47 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 48 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 211964 |
| 49 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 50 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 51 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 236 | 329545 |
| 52 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 235 | 216544 |
| 53 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 54 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 55 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 56 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 57 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 58 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 59 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 237 | 215483 |
| 60 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 61 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 239 | 214456 |
| 62 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 63 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 64 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 65 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 216047 |
| 66 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 234 | 217050 |
| 67 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 68 | 重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 69 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 70 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 213936 |
| 71 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 241 | 213410 |
| 72 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 212923 |
| 73 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 217050 |
| 74 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 212457 |
| 75 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 214954 |
| 76 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 239 | 329131 |
| 77 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 242 | 293458 |
| 78 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 243 | 293339 |
| 79 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 244 | 293201 |
| 80 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 239 | 186509 |
| 81 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 234 | 294404 |
| 82 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 243 | 185729 |
| 83 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 243 | 185729 |
| 84 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 186702 |
| 85 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 240 | 293719 |
| 86 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 185927 |
| 87 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 238 | 186702 |
| 88 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 186702 |
| 89 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 239 | 293834 |
| 90 | 邢臺應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 187053 |
| 91 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 187053 |
| 92 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 241 | 293585 |
| 93 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 242 | 185927 |
| 94 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 186702 |
| 95 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 234 | 294404 |
| 96 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 243 | 293339 |
| 97 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 241 | 186097 |
| 98 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 235 | 187242 |
| 99 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 186305 |
| 100 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 240 | 186305 |
| 101 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 186305 |
| 102 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 239 | 293834 |
| 103 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 186702 |
| 104 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 238 | 186702 |
| 105 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 244 | 293201 |
| 106 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 187053 |
| 107 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 238 | 293940 |
| 108 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 244 | 185526 |
| 109 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 236 | 187053 |
| 110 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 234 | 294404 |
| 111 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 244 | 293201 |
| 112 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 240 | 186305 |
| 113 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 243 | 293339 |
| 114 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 242 | 185927 |
| 115 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 187410 |
| 116 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 244 | 293201 |
| 117 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 234 | 187410 |
| 118 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 236 | 187053 |
| 119 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 237 | 294060 |
| 120 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 244 | 185526 |
| 121 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 238 | 293940 |
| 122 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 235 | 187242 |
| 123 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 243 | 185729 |
2025河北高考239分能上的公
時間:2026-01-16 19:0:24云南工商學院在河北錄取分
時間:2026-01-16 17:0:21宣城職業(yè)技術(shù)學院在河北錄
時間:2026-01-16 17:0:37陜西中醫(yī)藥大學在河北錄取
時間:2026-01-15 18:0:42
云南工商學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-16 17:47:21
宣城職業(yè)技術(shù)學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-16 17:17:37
漯河醫(yī)學高等專科學校在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 19:21:50
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-16 19:20:27
河北旅游職業(yè)學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-16 19:18:57
寶雞文理學院和北京科技大學天津?qū)W院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-16 19:17:43
東莞職業(yè)技術(shù)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 19:16:08
遼寧大學在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 19:14:48
寧夏師范學院和海南醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-16 19:13:29
安徽機電職業(yè)技術(shù)學院的數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 19:11:59
哈爾濱廣廈學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 19:10:31
廣東高考排名在331300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-16 19:09:00
山西中醫(yī)藥大學甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-16 19:07:30 