當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高位次排名在19900的文科類考生能報考的大學名單有:遼寧師范大學海華學院、三亞學院、青島恒星科技學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、首都師范大學科德學院、哈爾濱華德學院、大連藝術(shù)學院、遼寧理工職業(yè)大學、遼寧民族師范高等?茖W校、寧夏警官職業(yè)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海建橋?qū)W院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在19054名左右;
2、上海師范大學天華學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在19054名左右;
3、福州外語外貿(mào)學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18963名左右;
4、三亞學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18844名左右;
5、長春財經(jīng)學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18844名左右;
6、桂林信息科技學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18963名左右;
7、南寧理工學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18844名左右;
8、吉林建筑科技學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18844名左右;
9、大連藝術(shù)學院2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18963名左右;
10、滄州醫(yī)學高等?茖W校2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在18844名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 2 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 3 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 19714 |
| 4 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 19714 |
| 5 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 362 | 19493 |
| 6 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 7 | 武漢學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 8 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 9 | 武漢晴川學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 10 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 11 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 12 | 閩南科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 13 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 14 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 15 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 16 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 17 | 閩南理工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 18 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 19 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 20 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 21 | 廣州應(yīng)用科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 22 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 23 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 24 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 25 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 26 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 27 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 28 | 江西服裝學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 29 | 沈陽城市學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 30 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 31 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 32 | 南寧理工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 33 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 34 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 35 | 泰山科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 36 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 37 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 38 | 山東英才學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 39 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 40 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 41 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 42 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 43 | 上海立達學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 44 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 45 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 46 | 首都師范大學科德學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 47 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 48 | 沈陽工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 49 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 50 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 51 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 52 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 53 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 54 | 大連藝術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 18963 |
| 55 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 56 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 57 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
| 58 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 59 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 60 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 18844 |
| 61 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 62 | 重慶電力高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 361 | 19591 |
| 63 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
1、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 19263 |
2、吉首大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
3、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
| 2 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 434 | 19724 |
4、西北民族大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大學(B) | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 439 | 18930 |
5、吉林警察學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 19714 |
內(nèi)蒙古高考排名在19900的文
時間:2026-02-10 17:0:31內(nèi)蒙古高考排名在68650的理
時間:2026-02-09 21:0:26九州職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古
時間:2026-02-09 13:0:52湖南大學在內(nèi)蒙古高考專業(yè)
時間:2026-02-09 01:0:49
內(nèi)蒙古高考排名在68650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 21:59:26
九州職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-09 13:50:52
邵陽學院的針灸推拿專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 17:24:17
甘肅高考排名在76250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 17:22:55
東北石油大學和昆明城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:21:22
河南師范大學和武漢學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:19:50
商丘學院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 17:18:15
中國計量大學現(xiàn)代科技學院和山西應(yīng)用科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:16:43
西南財經(jīng)大學和北京語言大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:15:06
西安醫(yī)學院和閩南師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:13:42
宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2026-02-10 17:12:17
湖北第二師范學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 17:11:08
武漢科技大學和天津中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 17:09:35 